| Бренд | Код детали | Описание | Срок | Наличие | Цена | Заказ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| от 2 до 4 дней | 100 | 6 550 ₽ | ||||||||
| от 2 до 4 дней | 100 | 6 820 ₽ | ||||||||
| от 1 до 3 дней | 50 | 7 520 ₽ | ||||||||
| от 24 до 48 часов | 22 | 1 310 ₽ | ||||||||
| от 24 до 48 часов | 17 | 13 450 ₽ | ||||||||
| от 2 до 4 дней | 6 | 13 450 ₽ | ||||||||
| от 24 до 48 часов | 215 | 150 ₽ | ||||||||
| от 2 до 4 дней | 4 | 150 ₽ | ||||||||
| от 24 до 48 часов | 19 | 1 840 ₽ | ||||||||
| от 24 до 48 часов | 18 | 1 070 ₽ | ||||||||
|
БАК00042
00042 |
от 2 до 4 дней | 6 | 1 810 ₽ | |||||||
| от 3 до 6 дней | 6 | 2 160 ₽ | ||||||||
| от 24 до 48 часов | 20 | 5 320 ₽ | ||||||||
| от 1 до 2 дней | 135 | 5 320 ₽ | ||||||||
|
БАК00048
00048 |
от 2 до 4 дней | 4 | 3 650 ₽ | |||||||
| от 2 до 4 дней | 4 | 5 500 ₽ | ||||||||
|
БАК70021
70021 |
от 1 до 3 дней | 22 | 3 390 ₽ | |||||||
| от 3 до 6 дней | 6 | 4 090 ₽ | ||||||||
| от 24 до 48 часов | 6 | 2 170 ₽ | ||||||||
| от 24 до 48 часов | 18 | 2 560 ₽ | ||||||||
| от 24 до 48 часов | 17 | 4 870 ₽ | ||||||||
|
БАК00036
00036 |
от 1 до 3 дней | 4 | 4 760 ₽ | |||||||
| от 2 до 4 дней | 15 | 7 040 ₽ | ||||||||
| от 1 до 3 дней | 25 | 1 160 ₽ | ||||||||
|
901215 | Домкрат винтовой ромбический 1,5 тонны, 95—390 мм | Посмотреть цены | |||||||
| 43303 | домкрат гидр. 3.0т (195-373 мм) | Посмотреть цены | ||||||||
| OHT233S | Домкрат подкатной 3 т. гаражный двухпоршневой, с уменьшенной высотой подхвата, 75-505 мм | Посмотреть цены | ||||||||
| OHT230 | Домкрат подкатной 3 т. гаражный двухпоршневой, 133-485 мм | Посмотреть цены | ||||||||